BorneoAuto.com™
Panduan harga Malaysia 2026
Senarai harga windscreen kereta Malaysia
Cari anggaran kos tukar cermin depan kereta mengikut jenama, model dan tahun. Ringkas, pantas dan mudah dibandingkan sebelum anda meminta sebut harga bengkel.
Disemak: · Harga dalam Ringgit Malaysia
Semakan pantas
Cari harga ikut kereta anda
86 model / generasi ditemui
| Jenama & model | Tahun | Anggaran harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| PeroduaKancil | 1994–2009 | RM 250– 400 | Model lama; harga bergantung stok getah/moulding |
| PeroduaKelisa | 2001–2007 | RM 270– 420 | Aftermarket biasanya mudah didapati |
| PeroduaKenari | 2000–2009 | RM 280– 450 | Semak stok mengikut tahun keluaran |
| PeroduaViva | 2007–2014 | RM 280– 450 | Harga asas tanpa filem tint |
| PeroduaAxia | 2014–kini | RM 320– 520 | Varian ASA mungkin perlukan semakan kameraSemak ADAS |
| PeroduaBezza | 2016–kini | RM 330– 550 | Varian ASA mungkin perlukan semakan kameraSemak ADAS |
| PeroduaMyvi Gen 1 & 2 | 2005–2017 | RM 320– 520 | Nyatakan generasi ketika minta sebut harga |
| PeroduaMyvi Gen 3 | 2017–kini | RM 400– 700 | Varian ASA/ADAS mungkin perlukan kalibrasiSemak ADAS |
| PeroduaAlza | 2009–kini | RM 400– 900 | Julat berbeza besar antara generasi lama dan baharuSemak ADAS |
| PeroduaAtiva | 2021–kini | RM 550– 950 | Semak kos kalibrasi ASA secara berasinganSemak ADAS |
| PeroduaAruz | 2019–kini | RM 520– 900 | Sensor/kamera bergantung varianSemak ADAS |
| PeroduaNautica | 2008–2010 | RM 550– 950 | Stok lebih terhad berbanding model Perodua lain |
| ProtonSaga / Iswara | 1985–2008 | RM 260– 450 | Semak bentuk kaca mengikut tahun dan facelift |
| ProtonWira | 1993–2009 | RM 280– 480 | Sedan dan Aeroback mungkin berbeza stok |
| ProtonWaja | 2000–2011 | RM 320– 550 | Harga asas pemasangan standard |
| ProtonGen-2 / Satria Neo | 2004–2015 | RM 330– 580 | Nyatakan model tepat ketika minta sebut harga |
| ProtonPersona Gen 1 | 2007–2016 | RM 330– 580 | Tidak sama dengan Persona generasi semasa |
| ProtonSaga BLM / FLX | 2008–2016 | RM 320– 550 | Harga tanpa tint baharu |
| ProtonSaga | 2016–kini | RM 360– 650 | Nyatakan facelift dan tahun pembuatan |
| ProtonExora | 2009–kini | RM 450– 750 | Cermin besar; stok mengikut tahun |
| ProtonPrevé / Suprima S | 2012–2019 | RM 420– 750 | Sensor hujan bergantung varianSemak ADAS |
| ProtonIriz / Persona | 2014–kini | RM 420– 750 | Nyatakan model dan tahun dengan tepat |
| ProtonX50 | 2020–kini | RM 750– 1,400 | Kalibrasi ADAS biasanya caj berasinganSemak ADAS |
| ProtonX70 / S70 | 2018–kini | RM 900– 1,800 | Kamera ADAS dan sensor menaikkan kosSemak ADAS |
| ToyotaVios / Yaris | 2003–kini | RM 480– 950 | Julat mengikut generasi dan Toyota Safety SenseSemak ADAS |
| ToyotaCorolla Altis | 2001–kini | RM 600– 1,300 | Model baharu dengan ADAS berada di hujung atasSemak ADAS |
| ToyotaCorolla Cross | 2021–kini | RM 950– 1,900 | Semak kalibrasi Toyota Safety SenseSemak ADAS |
| ToyotaCamry | 2002–kini | RM 750– 2,200 | Kaca acoustic/sensor bergantung generasiSemak ADAS |
| ToyotaAvanza / Rush | 2004–kini | RM 500– 1,000 | Nyatakan model, generasi dan tahun |
| ToyotaInnova / Innova Zenix | 2005–kini | RM 650– 1,800 | Zenix dengan ADAS lebih mahalSemak ADAS |
| ToyotaHilux | 2005–kini | RM 600– 1,300 | Semak sensor pada varian terkiniSemak ADAS |
| ToyotaFortuner | 2005–kini | RM 750– 1,600 | Kamera/sensor bergantung varianSemak ADAS |
| ToyotaAlphard / Vellfire | 2002–kini | RM 1,200– 3,500 | Kaca acoustic, HUD dan ADAS boleh menaikkan hargaSemak ADAS |
| ToyotaEstima | 2000–2019 | RM 900– 2,000 | Kereta import; kod casis membantu semakan stokSemak ADAS |
| HondaCity | 2003–kini | RM 500– 1,200 | Honda Sensing perlukan semakan kalibrasiSemak ADAS |
| HondaJazz | 2003–2021 | RM 500– 950 | Nyatakan generasi GD, GE atau GK |
| HondaCivic | 2001–kini | RM 650– 1,800 | FC/FE dengan Honda Sensing lebih mahalSemak ADAS |
| HondaAccord | 2003–kini | RM 750– 2,000 | Sensor dan kaca acoustic bergantung generasiSemak ADAS |
| HondaHR-V | 2015–kini | RM 700– 1,600 | Honda Sensing pada model baharuSemak ADAS |
| HondaCR-V | 2002–kini | RM 800– 2,000 | Kalibrasi ADAS mungkin diperlukanSemak ADAS |
| HondaBR-V | 2017–kini | RM 600– 1,200 | Nyatakan tahun dan varianSemak ADAS |
| HondaStream / Odyssey | 2001–kini | RM 750– 2,200 | Kereta import; stok dan kod casis mempengaruhi hargaSemak ADAS |
| NissanAlmera | 2012–kini | RM 450– 1,100 | Model Turbo dengan ADAS berada di julat atasSemak ADAS |
| NissanSentra / Sylphy | 2001–2018 | RM 480– 900 | Nyatakan model dan generasi tepat |
| NissanGrand Livina | 2007–2018 | RM 500– 950 | Harga asas tanpa tint |
| NissanSerena | 2005–kini | RM 800– 2,000 | Kereta import dan sensor menaikkan kosSemak ADAS |
| NissanX-Trail | 2001–kini | RM 700– 1,600 | ADAS bergantung generasi dan varianSemak ADAS |
| NissanNavara | 2005–kini | RM 600– 1,300 | Semak sensor pada model terkiniSemak ADAS |
| MitsubishiTriton | 2006–kini | RM 600– 1,400 | ADAS pada varian baharu mungkin perlu kalibrasiSemak ADAS |
| MitsubishiXpander | 2020–kini | RM 650– 1,250 | Nyatakan tahun dan facelift |
| MitsubishiASX / Outlander | 2010–2021 | RM 750– 1,700 | Sensor hujan/ADAS bergantung varianSemak ADAS |
| MitsubishiPajero / Pajero Sport | 2000–kini | RM 700– 1,700 | Model import dan stok mempengaruhi julatSemak ADAS |
| MazdaMazda2 | 2010–kini | RM 600– 1,200 | i-ACTIVSENSE pada varian baharuSemak ADAS |
| MazdaMazda3 | 2004–kini | RM 700– 1,700 | HUD/sensor bergantung generasiSemak ADAS |
| MazdaMazda6 | 2003–kini | RM 850– 2,000 | Kaca acoustic dan ADAS boleh menaikkan kosSemak ADAS |
| MazdaCX-3 / CX-30 | 2015–kini | RM 800– 1,900 | Kalibrasi kamera biasanya caj berasinganSemak ADAS |
| MazdaCX-5 / CX-8 | 2012–kini | RM 900– 2,200 | Semak sensor dan kamera i-ACTIVSENSESemak ADAS |
| FordFiesta / Focus | 2004–2018 | RM 550– 1,200 | Sensor hujan bergantung varianSemak ADAS |
| FordRanger | 2006–kini | RM 700– 1,600 | Varian ADAS berada di julat atasSemak ADAS |
| FordEverest | 2006–kini | RM 850– 1,900 | Kalibrasi kamera mungkin diperlukanSemak ADAS |
| HyundaiElantra / Avante | 2001–kini | RM 600– 1,300 | Nyatakan generasi dan kod casisSemak ADAS |
| HyundaiTucson | 2005–kini | RM 800– 1,700 | ADAS bergantung generasiSemak ADAS |
| HyundaiSanta Fe / Staria | 2001–kini | RM 900– 2,400 | Kaca besar dan sensor menaikkan hargaSemak ADAS |
| KiaPicanto / Rio | 2005–kini | RM 500– 1,100 | Nyatakan model dan generasi |
| KiaCerato / Forte | 2009–kini | RM 600– 1,350 | Sensor hujan bergantung varianSemak ADAS |
| KiaSportage / Sorento | 2005–kini | RM 800– 2,200 | ADAS dan kaca acoustic pada model baharuSemak ADAS |
| VolkswagenPolo / Vento | 2010–kini | RM 650– 1,400 | Sensor hujan bergantung varianSemak ADAS |
| VolkswagenGolf | 2005–kini | RM 850– 2,000 | Semak sensor, kamera dan varian GTISemak ADAS |
| VolkswagenPassat / Tiguan | 2008–kini | RM 1,000– 2,500 | ADAS dan kaca acoustic boleh menaikkan kosSemak ADAS |
| BMW3 Series | 2000–kini | RM 1,500– 3,800 | HUD, sensor hujan dan ADAS bergantung varianSemak ADAS |
| BMW5 Series | 2000–kini | RM 2,000– 5,000 | Kaca acoustic/HUD; semak VIN untuk harga tepatSemak ADAS |
| BMWX1 / X3 / X5 | 2010–kini | RM 1,800– 5,500 | Julat besar mengikut model, sensor dan HUDSemak ADAS |
| Mercedes-BenzA-Class / CLA | 2013–kini | RM 1,500– 3,500 | Kamera ADAS dan sensor biasanya perlu semakanSemak ADAS |
| Mercedes-BenzC-Class | 2000–kini | RM 1,600– 4,000 | Semak VIN, HUD dan pakej bantuan pemanduSemak ADAS |
| Mercedes-BenzE-Class / GLC | 2000–kini | RM 2,200– 5,500 | Kaca acoustic dan ADAS menaikkan kosSemak ADAS |
| VolvoS60 / S90 | 2001–kini | RM 1,600– 4,200 | Kalibrasi City Safety biasanya diperlukanSemak ADAS |
| VolvoXC40 / XC60 / XC90 | 2003–kini | RM 1,800– 5,500 | Semak kamera, radar dan kaca acousticSemak ADAS |
| SubaruXV / Crosstrek | 2013–kini | RM 1,000– 2,300 | EyeSight perlukan kaca sesuai dan kalibrasiSemak ADAS |
| SubaruForester | 2003–kini | RM 1,000– 2,500 | Varian EyeSight berada di julat atasSemak ADAS |
| CheryOmoda 5 | 2023–kini | RM 1,100– 2,300 | ADAS; stok dan kalibrasi perlu disahkanSemak ADAS |
| CheryTiggo 7 / Tiggo 8 | 2023–kini | RM 1,300– 2,800 | Kaca besar dan kamera ADASSemak ADAS |
| BYDDolphin | 2023–kini | RM 1,400– 2,800 | EV dengan kamera ADAS; semak pusat pakarSemak ADAS |
| BYDAtto 3 | 2022–kini | RM 1,600– 3,400 | Kalibrasi kamera biasanya tidak termasukSemak ADAS |
| BYDSeal / Sealion 7 | 2023–kini | RM 1,800– 4,000 | Kaca berteknologi dan sensor meningkatkan hargaSemak ADAS |
| TeslaModel 3 | 2023–kini | RM 1,800– 4,200 | Gunakan pemasang yang arif sistem kamera TeslaSemak ADAS |
| TeslaModel Y | 2023–kini | RM 2,000– 4,800 | Kalibrasi kamera dan prosedur EV perlu disahkanSemak ADAS |
Sebelum tempah
Apa yang mengubah harga sebenar?
Harga cermin kereta bukan ditentukan oleh model sahaja. Bengkel perlu mengesahkan tahun, generasi, varian dan ciri yang dipasang pada windscreen.
- OEM atau aftermarketKaca OEM lazimnya lebih mahal dan mungkin disyorkan untuk sistem kamera tertentu.
- Sensor, kamera dan HUDADAS, sensor hujan dan paparan head-up memerlukan kaca yang betul.
- Tint dan mouldingFilem tint lama tidak boleh digunakan semula apabila cermin ditukar.
- Lokasi dan stokKos penghantaran ke Sabah atau Sarawak serta stok kaca boleh mengubah sebut harga.
Cara menggunakan senarai ini
Jadikan julat harga sebagai panduan awal. Hantar gambar geran atau maklumat model, tahun dan varian kepada dua atau tiga bengkel. Tanyakan sama ada harga merangkumi pemasangan, sealant, moulding, tint, waranti kebocoran dan kalibrasi kamera.
Pemilihan model dirujuk kepada data pendaftaran JPJ melalui data.gov.my. Julat harga dibundarkan daripada panduan pasaran terbuka 2026 dan perbezaan biasa mengikut segmen. Ia bukan sebut harga rasmi BorneoAuto.com atau mana-mana bengkel.
Soalan lazim
FAQ harga cermin kereta
Berapa harga tukar windscreen kereta di Malaysia?
Secara umum, kereta nasional bermula sekitar RM250 hingga RM950, model Jepun dan Korea sekitar RM450 hingga RM2,400, manakala model Eropah atau kereta dengan ADAS boleh melebihi RM5,000. Harga tepat bergantung pada generasi, jenis kaca, stok dan lokasi bengkel.
Adakah harga dalam senarai termasuk pemasangan?
Ya, julat ini menganggarkan kaca aftermarket berkualiti bersama pemasangan standard dan sealant asas. Filem tint baharu, moulding tambahan, kaca OEM dan kalibrasi ADAS biasanya tidak termasuk.
Adakah tuntutan windscreen menjejaskan NCD?
Kebiasaannya tidak jika tuntutan dibuat di bawah perlindungan tambahan windscreen yang berasingan. Semak polisi dan jumlah perlindungan dengan syarikat insurans sebelum membuat tuntutan.
Apakah ADAS dan mengapa perlu dikalibrasi?
ADAS ialah sistem bantuan pemandu seperti amaran keluar lorong dan brek kecemasan. Jika kamera dipasang pada cermin depan, penggantian windscreen boleh memerlukan kalibrasi semula supaya bacaan kamera tepat.
Bila cermin retak boleh dibaiki tanpa ditukar?
Kerosakan kecil yang belum merebak dan tidak berada dalam pandangan utama pemandu kadangkala boleh dibaiki dengan resin. Bengkel perlu menilai saiz, lokasi dan kedalaman retak sebelum menentukan sama ada selamat dibaiki.
